Side-by-side view of Nellie Pou's 6-axis behavioral signature against the 3 most structurally-similar tracked entities. Similarity is computed by cosine distance over the metric vector — entities sharing a row do not share a connection, only a behavioral shape.
| Axis |
Nellie Pou
this entity
|
100.0% similarity
|
100.0% similarity
|
100.0% similarity
|
|---|---|---|---|---|
| Documentation Density | 70 (69 facts) | 71 (73 facts) | 71 (75 facts) | 68 (60 facts) |
| Conduct Contradiction | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) |
| Inferential Dependency | 46 (32/69) | 45 (33/73) | 45 (34/75) | 50 (30/60) |
| Network Centrality | 100 (103 conn) | 100 (138 conn) | 100 (183 conn) | 100 (451 conn) |
| Capital Flow Asymmetry | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) |
| Structural Density | 4 (1 findings) | 4 (1 findings) | 4 (1 findings) | 5 (1 findings) |
/conduct-profile/<slug>/signature page uses. JSON export at /signature.json.