Side-by-side view of Jason Smith's 6-axis behavioral signature against the 3 most structurally-similar tracked entities. Similarity is computed by cosine distance over the metric vector — entities sharing a row do not share a connection, only a behavioral shape.
| Axis |
Jason Smith
this entity
|
100.0% similarity
|
99.9% similarity
|
99.9% similarity
|
|---|---|---|---|---|
| Documentation Density | 68 (60 facts) | 70 (69 facts) | 68 (61 facts) | 71 (73 facts) |
| Conduct Contradiction | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) |
| Inferential Dependency | 50 (30/60) | 46 (32/69) | 48 (29/61) | 45 (33/73) |
| Network Centrality | 100 (451 conn) | 100 (103 conn) | 93 (72 conn) | 100 (138 conn) |
| Capital Flow Asymmetry | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) |
| Structural Density | 5 (1 findings) | 4 (1 findings) | 5 (1 findings) | 4 (1 findings) |
/conduct-profile/<slug>/signature page uses. JSON export at /signature.json.