Side-by-side view of MOSAIC's 6-axis behavioral signature against the 3 most structurally-similar tracked entities. Similarity is computed by cosine distance over the metric vector — entities sharing a row do not share a connection, only a behavioral shape.
| Axis |
MOSAIC
this entity
|
99.9% similarity
|
99.9% similarity
|
99.8% similarity
|
|---|---|---|---|---|
| Documentation Density | 93 (283 facts) | 99 (392 facts) | 100 (703 facts) | 84 (165 facts) |
| Conduct Contradiction | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0 (0/0) |
| Inferential Dependency | 68 (193/283) | 70 (275/392) | 80 (559/703) | 61 (101/165) |
| Network Centrality | 59 (15 conn) | 68 (23 conn) | 67 (22 conn) | 62 (17 conn) |
| Capital Flow Asymmetry | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) | 50 ($0.0M in) |
| Structural Density | 1 (1 findings) | 1 (1 findings) | 1 (2 findings) | 2 (1 findings) |
/conduct-profile/<slug>/signature page uses. JSON export at /signature.json.