Every recorded vote in the House and Senate since 2023, from the chambers' own tallies. For each member: how often they voted with their party's majority, where they broke from it, and how often they were there at all. Speeches are theatre; this is the record.
| Chamber | Session | Roll calls | Dates | Members |
|---|---|---|---|---|
| House | 119th Congress · session 2 | 314 | 2026-01-06 → 2026-09-16 | 443 |
| Senate | 119th Congress · session 2 | 256 | 2026-01-05 → 2026-09-30 | 102 |
| House | 119th Congress · session 1 | 362 | 2025-01-03 → 2025-12-18 | 446 |
| Senate | 119th Congress · session 1 | 659 | 2025-01-09 → 2025-12-18 | 102 |
| House | 118th Congress · session 2 | 517 | 2024-01-09 → 2024-12-20 | 447 |
| Senate | 118th Congress · session 2 | 339 | 2024-01-08 → 2024-12-21 | 103 |
| House | 118th Congress · session 1 | 724 | 2023-01-03 → 2023-12-14 | 444 |
| Senate | 118th Congress · session 1 | 352 | 2023-01-23 → 2023-12-19 | 101 |
Pulled nightly from senate.gov and clerk.house.gov; every row on this desk links back to the official tally it came from. Members are matched through their Biographical Directory id.
| Member | Seat | Votes cast | Party unity | Breaks | Attendance | Across aisle | Flagged trades | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeste Maloy | R House · UT-2 | 1,218 | 95.6% | 53 | 98.4% | 17.0% / 141 | — | 2026-09-16 |
| Michelle Fischbach | R House · MN-7 | 1,878 | 95.7% | 81 | 98.5% | 5.3% / 170 | — | 2026-09-16 |
| Eric A. "Rick" Crawford | R House · AR-1 | 1,854 | 95.7% | 80 | 97.1% | 14.0% / 114 | — | 2026-09-16 |
| Mike Bost | R House · IL-12 | 1,864 | 95.7% | 80 | 97.7% | 9.7% / 309 | — | 2026-09-16 |
| Michael Guest | R House · MS-3 | 1,857 | 95.7% | 79 | 97.4% | 8.4% / 285 | 3 / 5 | 2026-09-16 |
| Mike Ezell | R House · MS-4 | 1,832 | 95.7% | 79 | 96.0% | 14.7% / 218 | — | 2026-09-16 |
| Tim Walberg | R House · MI-5 | 1,870 | 95.8% | 79 | 98.0% | 10.7% / 121 | — | 2026-09-16 |
| Scott Fitzgerald | R House · WI-5 | 1,872 | 95.8% | 79 | 98.1% | 6.8% / 190 | — | 2026-09-16 |
| Brian Babin | R House · TX-36 | 1,837 | 95.8% | 77 | 96.2% | 1.9% / 267 | — | 2026-09-16 |
| Joe Wilson | R House · SC-2 | 1,823 | 95.8% | 76 | 95.5% | 28.4% / 348 | — | 2026-09-16 |
| Vince Fong | R House · CA-20 | 932 | 95.8% | 39 | 97.3% | 17.7% / 130 | — | 2026-09-16 |
| Troy Downing | R House · MT-2 | 669 | 95.8% | 28 | 99.3% | 6.1% / 181 | — | 2026-09-16 |
| David Kustoff | R House · TN-8 | 1,850 | 95.9% | 76 | 96.9% | 10.5% / 181 | — | 2026-09-16 |
| Mark Alford | R House · MO-4 | 1,871 | 95.9% | 76 | 98.0% | 14.6% / 199 | — | 2026-09-16 |
| Richard Hudson | R House · NC-9 | 1,835 | 95.9% | 75 | 96.1% | 6.9% / 174 | — | 2026-09-16 |
| Gus M. Bilirakis | R House · FL-12 | 1,814 | 95.9% | 74 | 95.0% | 25.9% / 351 | — | 2026-09-16 |
| Brett Guthrie | R House · KY-2 | 1,884 | 96.0% | 76 | 98.7% | 11.3% / 97 | — | 2026-09-16 |
| Claudia Tenney | R House · NY-24 | 1,872 | 96.0% | 75 | 98.0% | 13.6% / 626 | — | 2026-09-16 |
| Daniel Meuser | R House · PA-9 | 1,810 | 96.0% | 72 | 94.9% | 13.3% / 339 | 25 / 13 | 2026-09-16 |
| Tony Wied | R House · WI-8 | 725 | 96.0% | 29 | 98.6% | 11.7% / 239 | — | 2026-09-16 |
| Ron Estes | R House · KS-4 | 1,864 | 96.1% | 73 | 97.7% | 3.2% / 124 | — | 2026-09-16 |
| Lloyd Smucker | R House · PA-11 | 1,854 | 96.1% | 72 | 97.1% | 14.7% / 143 | — | 2026-09-16 |
| Jason Smith | R House · MO-8 | 1,841 | 96.1% | 72 | 96.6% | 8.3% / 48 | — | 2026-09-16 |
| Sam Graves | R House · MO-6 | 1,811 | 96.1% | 70 | 94.9% | 15.2% / 105 | — | 2026-09-16 |
| Neal P. Dunn | R House · FL-2 | 1,723 | 96.1% | 68 | 90.2% | 13.8% / 195 | 2 / 1 | 2026-09-16 |
| Virginia Foxx | R House · NC-5 | 1,878 | 96.2% | 72 | 98.4% | 9.6% / 104 | — | 2026-09-16 |
| Bill Huizenga | R House · MI-4 | 1,862 | 96.2% | 70 | 97.5% | 17.7% / 226 | — | 2026-09-16 |
| Carol D. Miller | R House · WV-1 | 1,830 | 96.2% | 70 | 95.9% | 16.0% / 275 | 43 / 22 | 2026-09-16 |
| Elise M. Stefanik | R House · NY-21 | 1,767 | 96.2% | 67 | 92.6% | 15.3% / 242 | — | 2026-09-16 |
| Brad Finstad | R House · MN-1 | 1,874 | 96.3% | 70 | 98.2% | 8.3% / 326 | — | 2026-09-16 |
| Bruce Westerman | R House · AR-4 | 1,880 | 96.3% | 69 | 98.5% | 10.7% / 103 | 282 / 211 | 2026-09-16 |
| Pete Sessions | R House · TX-17 | 1,827 | 96.3% | 68 | 95.7% | 11.7% / 273 | 30 / 17 | 2026-09-16 |
| Tom Barrett | R House · MI-7 | 668 | 96.3% | 25 | 99.1% | 16.1% / 218 | — | 2026-09-16 |
| Robert J. Wittman | R House · VA-1 | 1,851 | 96.4% | 66 | 97.0% | 24.8% / 282 | — | 2026-09-16 |
| Cliff Bentz | R House · OR-2 | 1,880 | 96.5% | 66 | 98.4% | 5.7% / 106 | 5 / 2 | 2026-09-16 |
| Erin Houchin | R House · IN-9 | 1,871 | 96.5% | 66 | 98.0% | 12.9% / 217 | — | 2026-09-16 |
| Adrian Smith | R House · NE-3 | 1,837 | 96.5% | 65 | 96.2% | 7.5% / 253 | — | 2026-09-16 |
| Trent Kelly | R House · MS-1 | 1,881 | 96.5% | 65 | 98.5% | 13.3% / 113 | — | 2026-09-16 |
| Monica De La Cruz | R House · TX-15 | 1,795 | 96.5% | 62 | 94.1% | 10.6% / 180 | — | 2026-09-16 |
| Mike Haridopolos | R House · FL-8 | 663 | 96.5% | 23 | 98.4% | 8.3% / 265 | — | 2026-09-16 |
| Robert E. Latta | R House · OH-5 | 1,889 | 96.6% | 64 | 99.0% | 10.3% / 107 | 20 / 10 | 2026-09-16 |
| Rick W. Allen | R House · GA-12 | 1,873 | 96.6% | 64 | 98.1% | 7.5% / 147 | — | 2026-09-16 |
| Scott Franklin | R House · FL-18 | 1,876 | 96.6% | 63 | 98.3% | 11.4% / 220 | 64 / 40 | 2026-09-16 |
| Troy Balderson | R House · OH-12 | 1,879 | 96.6% | 63 | 98.4% | 8.9% / 190 | — | 2026-09-16 |
| Lisa C. McClain | R House · MI-9 | 1,835 | 96.6% | 63 | 96.1% | 20.8% / 53 | 2,360 / 1,381 | 2026-09-16 |
| Earl L. "Buddy" Carter | R House · GA-1 | 1,833 | 96.6% | 62 | 96.0% | 11.9% / 412 | 6 / 3 | 2026-09-16 |
| Dale W. Strong | R House · AL-5 | 1,859 | 96.7% | 62 | 97.4% | 9.5% / 105 | — | 2026-09-16 |
| Guy Reschenthaler | R House · PA-14 | 1,862 | 96.7% | 61 | 97.5% | 8.5% / 71 | — | 2026-09-16 |
| Tom Emmer | R House · MN-6 | 1,874 | 96.7% | 61 | 98.2% | 8.8% / 34 | — | 2026-09-16 |
| Brian Jack | R House · GA-3 | 673 | 96.7% | 22 | 99.9% | 6.6% / 122 | — | 2026-09-16 |
221 seated members with at least 20 yea/nay votes on file. Sorted by most independent.