Every recorded vote in the House and Senate since 2023, from the chambers' own tallies. For each member: how often they voted with their party's majority, where they broke from it, and how often they were there at all. Speeches are theatre; this is the record.
| Chamber | Session | Roll calls | Dates | Members |
|---|---|---|---|---|
| House | 119th Congress · session 2 | 314 | 2026-01-06 → 2026-09-16 | 443 |
| Senate | 119th Congress · session 2 | 256 | 2026-01-05 → 2026-09-30 | 102 |
| House | 119th Congress · session 1 | 362 | 2025-01-03 → 2025-12-18 | 446 |
| Senate | 119th Congress · session 1 | 659 | 2025-01-09 → 2025-12-18 | 102 |
| House | 118th Congress · session 2 | 517 | 2024-01-09 → 2024-12-20 | 447 |
| Senate | 118th Congress · session 2 | 339 | 2024-01-08 → 2024-12-21 | 103 |
| House | 118th Congress · session 1 | 724 | 2023-01-03 → 2023-12-14 | 444 |
| Senate | 118th Congress · session 1 | 352 | 2023-01-23 → 2023-12-19 | 101 |
Pulled nightly from senate.gov and clerk.house.gov; every row on this desk links back to the official tally it came from. Members are matched through their Biographical Directory id.
| Member | Seat | Votes cast | Party unity | Breaks | Attendance | Across aisle | Flagged trades | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared F. Golden | D House · ME-2 | 1,817 | 79.5% | 372 | 95.1% | 58.8% / 226 | — | 2026-09-16 |
| Marie Gluesenkamp Perez | D House · WA-3 | 1,859 | 80.0% | 371 | 97.4% | 65.1% / 212 | — | 2026-09-16 |
| Henry Cuellar | D House · TX-28 | 1,848 | 81.4% | 344 | 96.8% | 64.2% / 193 | — | 2026-09-16 |
| Adam Gray | D House · CA-13 | 632 | 82.4% | 111 | 93.9% | 53.3% / 152 | — | 2026-09-16 |
| Donald G. Davis | D House · NC-1 | 1,832 | 82.9% | 314 | 96.1% | 66.7% / 685 | — | 2026-09-16 |
| Mary Sattler Peltolaformer | D House · AK-AL | 981 | 85.2% | 145 | 79.6% | — | — | 2024-12-20 |
| Vicente Gonzalez | D House · TX-34 | 1,813 | 85.9% | 256 | 94.9% | 48.9% / 221 | — | 2026-09-16 |
| John Fetterman | D Senate · PA | 1,402 | 87.9% | 170 | 87.3% | 37.0% / 408 | 8 / 97 | 2026-09-30 |
| Laura Gillen | D House · NY-4 | 656 | 88.7% | 74 | 97.5% | 75.6% / 308 | — | 2026-09-16 |
| Yadira Caraveoformer | D House · CO-8 | 1,181 | 89.9% | 119 | 95.6% | — | — | 2024-12-20 |
| Thomas R. Suozzi | D House · NY-3 | 1,105 | 90.0% | 111 | 97.3% | 48.1% / 649 | 24 / 13 | 2026-09-16 |
| Cori Bushformer | D House · MO-1 | 981 | 90.7% | 91 | 79.5% | — | — | 2024-12-20 |
| Eugene Simon Vindman | D House · VA-7 | 668 | 91.2% | 59 | 99.1% | 66.3% / 1,057 | — | 2026-09-16 |
| Susie Lee | D House · NV-3 | 1,817 | 91.7% | 150 | 95.3% | 66.7% / 330 | 28 / 19 | 2026-09-16 |
| Jim Costa | D House · CA-21 | 1,780 | 91.7% | 147 | 93.4% | 33.6% / 503 | — | 2026-09-16 |
| Josh Gottheimer | D House · NJ-5 | 1,721 | 91.7% | 143 | 90.1% | 47.8% / 947 | 1,734 / 969 | 2026-09-16 |
| Josh Riley | D House · NY-19 | 661 | 91.7% | 55 | 98.1% | 46.6% / 438 | — | 2026-09-16 |
| Chris Pappas | D House · NH-1 | 1,875 | 91.8% | 153 | 98.4% | 51.9% / 376 | — | 2026-09-16 |
| Jeanne Shaheen | D Senate · NH | 1,543 | 91.8% | 126 | 96.1% | 40.9% / 540 | — | 2026-09-30 |
| Angie Craig | D House · MN-2 | 1,832 | 91.9% | 148 | 96.0% | 30.0% / 693 | — | 2026-09-16 |
| Jamaal Bowmanformer | D House · NY-16 | 1,045 | 92.0% | 84 | 84.7% | — | — | 2024-12-20 |
| Kristen McDonald Rivet | D House · MI-8 | 657 | 92.1% | 52 | 97.6% | 48.4% / 351 | — | 2026-09-16 |
| Rashida Tlaib | D House · MI-12 | 1,839 | 92.2% | 144 | 96.6% | 7.8% / 1,151 | — | 2026-09-16 |
| Jared Moskowitz | D House · FL-23 | 1,801 | 92.4% | 137 | 94.4% | 39.8% / 324 | 433 / 263 | 2026-09-16 |
| Margaret Wood Hassan | D Senate · NH | 1,586 | 92.6% | 118 | 98.8% | 63.5% / 340 | — | 2026-09-30 |
| Ilhan Omar | D House · MN-5 | 1,851 | 92.7% | 136 | 97.0% | 10.0% / 468 | — | 2026-09-16 |
| Gabe Vasquez | D House · NM-2 | 1,878 | 92.8% | 135 | 98.5% | 52.2% / 356 | — | 2026-09-16 |
| Ruben Gallego | D Senate · AZ | 1,801 | 92.9% | 127 | 83.8% | 39.3% / 415 | — | 2026-09-30 |
| Tim Kaine | D Senate · VA | 1,591 | 93.0% | 112 | 99.1% | 30.4% / 523 | — | 2026-09-30 |
| Greg Landsman | D House · OH-1 | 1,830 | 93.1% | 126 | 95.9% | 30.5% / 548 | 281 / 161 | 2026-09-16 |
| Marcy Kaptur | D House · OH-9 | 1,828 | 93.3% | 123 | 96.4% | 37.0% / 208 | — | 2026-09-16 |
| Jacky Rosen | D Senate · NV | 1,590 | 93.3% | 106 | 99.0% | 36.9% / 439 | 0 / 4 | 2026-09-30 |
| Colin Z. Allredformer | D House · TX-32 | 1,202 | 93.3% | 80 | 97.3% | — | — | 2024-12-20 |
| Kim Schrier | D House · WA-8 | 1,865 | 93.4% | 123 | 97.8% | 32.7% / 376 | — | 2026-09-16 |
| George Whitesides | D House · CA-27 | 656 | 93.4% | 43 | 97.5% | 31.1% / 318 | 6 / 4 | 2026-09-16 |
| Elissa Slotkin | D Senate · MI | 2,099 | 93.5% | 137 | 97.6% | 38.3% / 298 | — | 2026-09-30 |
| Patrick Ryan | D House · NY-18 | 1,877 | 93.6% | 121 | 98.4% | 35.6% / 236 | — | 2026-09-16 |
| Summer L. Lee | D House · PA-12 | 1,889 | 93.6% | 121 | 98.9% | 6.4% / 532 | — | 2026-09-16 |
| Maggie Goodlander | D House · NH-2 | 667 | 93.6% | 43 | 99.9% | 36.5% / 370 | — | 2026-09-16 |
| Josh Harder | D House · CA-9 | 1,848 | 93.7% | 117 | 96.8% | 51.3% / 421 | — | 2026-09-16 |
| Kathy E. Manningformer | D House · NC-6 | 1,208 | 93.7% | 76 | 97.8% | — | — | 2024-12-20 |
| Susan Wildformer | D House · PA-7 | 1,156 | 93.7% | 73 | 94.3% | — | — | 2024-12-20 |
| Alexandria Ocasio-Cortez | D House · NY-14 | 1,833 | 93.8% | 113 | 96.0% | 6.9% / 379 | — | 2026-09-16 |
| Delia C. Ramirez | D House · IL-3 | 1,828 | 93.8% | 113 | 95.8% | 4.2% / 542 | — | 2026-09-16 |
| Wiley Nickelformer | D House · NC-13 | 1,178 | 93.8% | 73 | 95.4% | — | — | 2024-12-20 |
| Jimmy Panetta | D House · CA-19 | 1,883 | 93.9% | 115 | 98.6% | 44.6% / 644 | — | 2026-09-16 |
| Eric Sorensen | D House · IL-17 | 1,824 | 94.0% | 110 | 95.6% | 41.9% / 396 | — | 2026-09-16 |
| Ayanna Pressley | D House · MA-7 | 1,808 | 94.0% | 109 | 94.8% | 6.0% / 301 | — | 2026-09-16 |
| Derek Tran | D House · CA-45 | 668 | 94.0% | 40 | 99.7% | 36.4% / 335 | — | 2026-09-16 |
| Hillary J. Scholten | D House · MI-3 | 1,851 | 94.2% | 108 | 97.0% | 33.5% / 397 | — | 2026-09-16 |
311 members with at least 20 yea/nay votes on file. Sorted by most independent.