Every recorded vote in the House and Senate since 2023, from the chambers' own tallies. For each member: how often they voted with their party's majority, where they broke from it, and how often they were there at all. Speeches are theatre; this is the record.
| Chamber | Session | Roll calls | Dates | Members |
|---|---|---|---|---|
| House | 119th Congress · session 2 | 314 | 2026-01-06 → 2026-09-16 | 443 |
| Senate | 119th Congress · session 2 | 256 | 2026-01-05 → 2026-09-30 | 102 |
| House | 119th Congress · session 1 | 362 | 2025-01-03 → 2025-12-18 | 446 |
| Senate | 119th Congress · session 1 | 659 | 2025-01-09 → 2025-12-18 | 102 |
| House | 118th Congress · session 2 | 517 | 2024-01-09 → 2024-12-20 | 447 |
| Senate | 118th Congress · session 2 | 339 | 2024-01-08 → 2024-12-21 | 103 |
| House | 118th Congress · session 1 | 724 | 2023-01-03 → 2023-12-14 | 444 |
| Senate | 118th Congress · session 1 | 352 | 2023-01-23 → 2023-12-19 | 101 |
Pulled nightly from senate.gov and clerk.house.gov; every row on this desk links back to the official tally it came from. Members are matched through their Biographical Directory id.
| Member | Seat | Votes cast | Party unity | Breaks | Attendance | Across aisle | Flagged trades | Last vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert P. Bresnahan, Jr. | R House · PA-8 | 667 | 94.6% | 36 | 99.0% | 40.6% / 320 | 730 / 563 | 2026-09-16 |
| James Gallagher | R House · CA-1 | 92 | 94.6% | 5 | 93.9% | 36.2% / 58 | — | 2026-09-16 |
| Randy K. Weber, Sr. | R House · TX-14 | 1,851 | 94.7% | 98 | 96.9% | 5.3% / 509 | — | 2026-09-16 |
| Brad Knott | R House · NC-13 | 661 | 94.7% | 35 | 98.2% | 4.4% / 91 | 1 / 3 | 2026-09-16 |
| Jimmy Patronis | R House · FL-1 | 586 | 94.7% | 31 | 99.8% | 5.8% / 121 | — | 2026-09-16 |
| Beth Van Duyne | R House · TX-24 | 1,874 | 94.8% | 98 | 98.2% | 6.4% / 249 | — | 2026-09-16 |
| Burgess Owens | R House · UT-4 | 1,868 | 94.8% | 97 | 97.9% | 8.8% / 284 | — | 2026-09-16 |
| Pat Fallon | R House · TX-4 | 1,851 | 94.8% | 96 | 97.0% | 6.2% / 178 | — | 2026-09-16 |
| Lizzie Fletcher | D House · TX-7 | 1,837 | 94.8% | 95 | 96.2% | 12.3% / 350 | — | 2026-09-16 |
| Michael A. Rulli | R House · OH-6 | 872 | 94.8% | 45 | 95.8% | 8.2% / 329 | — | 2026-09-16 |
| Jeff Crank | R House · CO-5 | 671 | 94.8% | 35 | 99.6% | 12.0% / 142 | — | 2026-09-16 |
| Austin Scott | R House · GA-8 | 1,874 | 94.9% | 96 | 98.2% | 16.2% / 148 | 23 / 17 | 2026-09-16 |
| Steven Horsford | D House · NV-4 | 1,840 | 94.9% | 94 | 96.5% | 20.5% / 410 | — | 2026-09-16 |
| Nicholas A. Langworthy | R House · NY-23 | 1,822 | 94.9% | 93 | 95.5% | 16.9% / 332 | — | 2026-09-16 |
| Vern Buchanan | R House · FL-16 | 1,752 | 94.9% | 90 | 91.8% | 21.0% / 233 | — | 2026-09-16 |
| Doug LaMalfaformer | R House · CA-1 | 1,457 | 94.9% | 74 | 91.3% | 15.7% / 198 | — | 2025-12-18 |
| William R. Timmons IV | R House · SC-4 | 1,869 | 95.0% | 94 | 97.9% | 10.3% / 174 | — | 2026-09-16 |
| J. French Hill | R House · AR-2 | 1,868 | 95.0% | 93 | 97.9% | 11.0% / 127 | 42 / 17 | 2026-09-16 |
| Sharice Davids | D House · KS-3 | 1,878 | 95.0% | 93 | 98.5% | 39.3% / 496 | — | 2026-09-16 |
| Mike Rogers | R House · AL-3 | 1,837 | 95.0% | 92 | 96.2% | 10.3% / 136 | — | 2026-09-16 |
| Pete Stauber | R House · MN-8 | 1,801 | 95.0% | 90 | 94.4% | 11.6% / 337 | 0 / 1 | 2026-09-16 |
| Matt Cartwrightformer | D House · PA-8 | 1,183 | 95.0% | 59 | 95.8% | — | — | 2024-12-20 |
| Darren Soto | D House · FL-9 | 1,881 | 95.1% | 92 | 98.5% | 34.2% / 530 | — | 2026-09-16 |
| Doug Lambornformer | R House · CO-5 | 1,175 | 95.1% | 58 | 95.1% | — | — | 2024-12-20 |
| Blaine Luetkemeyerformer | R House · MO-3 | 1,116 | 95.1% | 55 | 90.3% | — | — | 2024-12-20 |
| Dave Min | D House · CA-47 | 671 | 95.1% | 33 | 99.6% | 23.3% / 416 | — | 2026-09-16 |
| Nicholas J. Begich III | R House · AK-AL | 667 | 95.1% | 33 | 99.0% | 15.0% / 207 | — | 2026-09-16 |
| John W. Mannion | D House · NY-22 | 669 | 95.1% | 33 | 99.3% | 28.4% / 342 | — | 2026-09-16 |
| John R. Moolenaar | R House · MI-2 | 1,880 | 95.2% | 90 | 98.5% | 14.6% / 314 | — | 2026-09-16 |
| Marc A. Veasey | D House · TX-33 | 1,859 | 95.2% | 89 | 97.5% | 31.6% / 376 | — | 2026-09-16 |
| Darrell Issa | R House · CA-48 | 1,846 | 95.2% | 89 | 96.7% | 19.2% / 130 | — | 2026-09-16 |
| Scott DesJarlais | R House · TN-4 | 1,789 | 95.2% | 85 | 93.6% | 4.7% / 128 | 1 / 2 | 2026-09-16 |
| Roger Williams | R House · TX-25 | 1,768 | 95.2% | 85 | 92.6% | 3.1% / 225 | 16 / 16 | 2026-09-16 |
| Mikie Sherrillformer | D House · NJ-11 | 1,265 | 95.2% | 61 | 82.4% | 26.4% / 193 | — | 2025-11-20 |
| Jerry L. Carlformer | R House · AL-1 | 1,208 | 95.2% | 58 | 97.8% | — | — | 2024-12-20 |
| Barbara Leeformer | D House · CA-12 | 1,153 | 95.2% | 55 | 93.4% | — | — | 2024-12-20 |
| Bill Johnsonformer | R House · OH-6 | 703 | 95.2% | 34 | 95.4% | — | — | 2024-01-18 |
| Nathaniel Moran | R House · TX-1 | 1,867 | 95.3% | 87 | 97.9% | 10.2% / 256 | — | 2026-09-16 |
| Daniel Webster | R House · FL-11 | 1,835 | 95.3% | 86 | 96.0% | 2.7% / 263 | — | 2026-09-16 |
| Darin LaHood | R House · IL-16 | 1,810 | 95.3% | 85 | 94.8% | 12.2% / 188 | 0 / 1 | 2026-09-16 |
| Pramila Jayapal | D House · WA-7 | 1,792 | 95.3% | 84 | 93.9% | 8.1% / 565 | — | 2026-09-16 |
| Tracey Mann | R House · KS-1 | 1,882 | 95.4% | 87 | 98.6% | 12.0% / 343 | — | 2026-09-16 |
| Robert B. Aderholt | R House · AL-4 | 1,841 | 95.4% | 84 | 96.4% | 13.3% / 158 | 1 / 1 | 2026-09-16 |
| John W. Rose | R House · TN-6 | 1,819 | 95.4% | 83 | 95.3% | 2.4% / 253 | 3 / 5 | 2026-09-16 |
| Jeff Jacksonformer | D House · NC-14 | 1,186 | 95.4% | 54 | 96.1% | — | — | 2024-12-20 |
| Gary J. Palmer | R House · AL-6 | 1,858 | 95.5% | 84 | 97.3% | 7.1% / 156 | — | 2026-09-16 |
| J. Luis Correa | D House · CA-46 | 1,810 | 95.5% | 82 | 94.8% | 32.8% / 369 | — | 2026-09-16 |
| Abraham J. Hamadeh | R House · AZ-8 | 665 | 95.5% | 30 | 98.8% | 10.6% / 265 | — | 2026-09-16 |
| Derek Schmidt | R House · KS-2 | 668 | 95.5% | 30 | 99.1% | 10.9% / 339 | — | 2026-09-16 |
| Aisha Wahab | D House · CA-14 | 22 | 95.5% | 1 | 100.0% | 0.0% / 3 | — | 2026-09-16 |
520 members with at least 20 yea/nay votes on file. Sorted by most independent.